Tableau de bord - EBER
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
6 Valeur de l'indicateur : 6 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 ![]() | Animation - Evénements annuels autour de la démarche PCAET |
8 Valeur de l'indicateur : 8 (nombre de personnes) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 0 2024 | Nombre d'agents EBER mobilisés autour des animations de sensibilisation au changement ... |
17 Valeur de l'indicateur : 17 (Nombre de réunions) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 2024 ![]() | Animation des groupes de travail identifiés dans le PCAET |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
valeur A Valeur de l'indicateur : valeur A (Nombre) Minimum : valeur A Maximum : valeur B Valeur seuil : n.c. 2024 | Supports rendant compte de la démarche |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
50 Valeur de l'indicateur : 50 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 | Agents formés aux gestes éco-responsables |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
82 Valeur de l'indicateur : 82 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Agents EBER en télétravail |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre de salariés) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de salariés concernés par un PDE, PDA ou PDIE |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
15 Valeur de l'indicateur : 15 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Nombre de marchés passés avec critères environnementaux et sociaux |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nouveaux marchés mis en place regroupant des achats |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Nombre de diagnostics performance énergétique des entreprises réalisés annuellement |
Valeur de l'indicateur : (TeqCO2) Minimum : valeur A Maximum : valeur B Valeur seuil : 2020 | Caractéristiques des émissions de la plateforme chimique OSIRIS/INSPIRA |
Valeur de l'indicateur : 30 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 73 2020 | Caractéristiques du réseau de chaleur fatale de la plateforme chimique : Part de la ... |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | nombre de critères environnementaux pris en compte dans les cahiers des charges des ZAE |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Nombre de réunions annuelles d'information mises en place auprès des acteurs économiques |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
24 Valeur de l'indicateur : 24 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2020 | Part de communes bénéficiant du CEP |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (m²) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surface du bâti EBER rénovée |
Valeur de l'indicateur : 0 (MWh cumulés) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Mesurer les gains énergétiques du territoire (mi parcours) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 368 2020 | Rénovations annuelles engagées par la PTRE |
240 Valeur de l'indicateur : 240 (Nombre) Minimum : 100 Maximum : 400 Valeur seuil : n.c. 2024 | Participants aux permanences AGEDEN et SOLIHA |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Actions de sensibilisation aux économies d'énergie dans le parc privé |
250 Valeur de l'indicateur : 250 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Participants aux actions de sensibilisation aux économies d'énergie dans le parc privé |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
mauvais Valeur de l'indicateur : mauvais (Appréciation) Minimum : mauvais Maximum : bon Valeur seuil : moyen 2020 | offre de service proposée aux habitants ( des voitures partagées, aplication co ... |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (1) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'aires de covoiturage sur le teritoire |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : 280387 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de montées annuelles sur les lignes régulières |
11176 Valeur de l'indicateur : 11176 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de montées annuelles sur les lignes TAD |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 12 | Nombre de km d'itinéraire modes doux aménagés (vélo, marche) |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Montant de primes d'aide à l'acquisition de VAE versées |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de participants au balades initiations VAE |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
507528 Valeur de l'indicateur : 507528 (tonne) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | tonnage annuel de marchandises transportées par bateau ou par train |
non réalisée Valeur de l'indicateur : non réalisée (Réalisation) Minimum : non réalisée Maximum : réalisée Valeur seuil : n.c. 2020 | Remise en service de la ligne de fret ferroviaire Beaurepaire – Saint-Rambert-d’Albon |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Distance parcourue par des véhicules EBER à faible émission |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Réalisation) Minimum : non réalisée Maximum : réalisée Valeur seuil : n.c. | Création d'une station multi-énergies |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Aides à l'acquisition de véhicules utilitaires GNV ou H2 |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
55 Valeur de l'indicateur : 55 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Nombre de Primes Air Bois accordées |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Professionnels bois-énergie certifiés (CBQ+, RABB) |
27 Valeur de l'indicateur : 27 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Aides au remplacement de chaudières fioul accordées |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Actions de formation et de communication sur le brûlage |
97 Valeur de l'indicateur : 97 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Signalements de l'ambroisie sur la plateforme de signalement |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
200 Valeur de l'indicateur : 200 (T) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 0 2020 | Emissions de SOx de la plateforme chimique |
150 Valeur de l'indicateur : 150 (T) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 100 2020 | Emissions de NOx de la plateforme chimique |
3,3 Valeur de l'indicateur : 3,3 (T) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 1 2020 | Emissions de poussières de la plateforme chimique |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Part de la population exposée à des dépassements de la valeur limite annuelle en NO2 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Part de la population exposée à des dépassements de la valeur limite annuelle en PM10 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Jours d'activation du dispositif préfectoral lié à la pollution atmosphérique |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre d'actions) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Actions de sensibilisation/prévention sur la qualité de l'air intérieur |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Nombre d'installations PV sur le bati public |
11,15 Valeur de l'indicateur : 11,15 (MWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Energie produite par les ENR installées pendant l'année |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (m³) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 400 2020 | Volume de biométhane injecté dans le réseau annuellement |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Nombre d'installations PV sur le bati public |
Valeur de l'indicateur : 4 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Nombre de manifestations de sensibilisation et d'information autour des ENR par an |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Nombre de participants aux manifestations de sensibilisation et d'information autour ... |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nbre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de diagnostic énergétique entreprise réalisé par an |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de dessertes réalisées |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de communes dont l'état des chemins ruraux a été cartographié |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
71 Valeur de l'indicateur : 71 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre d'agriculteurs référencés dans le guide des producteurs |
650 Valeur de l'indicateur : 650 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de visiteurs par marché des producteurs à la ferme |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Marchés publics comprenant un critère de réduction des déchets ou diminution de la ... |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Animations de lutte contre le gaspillage alimentaire |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
4,689 Valeur de l'indicateur : 4,689 (kT) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Volume annuel d'emballages recyclés |
2,137 Valeur de l'indicateur : 2,137 (kT) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Volume annuel de verre recyclé |
13,583 Valeur de l'indicateur : 13,583 (kT) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Volume annuel d'ordures ménagères résiduelles |
35,871 Valeur de l'indicateur : 35,871 (kT) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Volume annuel tous déchets confondus |
650 Valeur de l'indicateur : 650 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Composteurs distribués sur le territoire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Refus du bac vert incluant une sensibilisation |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Taux de valorisation des déchets de chantiers des marchés publics EBER |
40 Valeur de l'indicateur : 40 (nombre d'animations par année scolaire) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre d'animations auprès des scolaires par année scolaire |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
49 Valeur de l'indicateur : 49 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Commerces et services de proximité nouvellement créés soutenus par EBER |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surfaces des zones à urbaniser périphériques reclassées en zone agricole ou naturelle |
9 Valeur de l'indicateur : 9 (Pourcentage) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2021 | Taux de vacance des logements |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
17 Valeur de l'indicateur : 17 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2023 | Taux de vacance des commerces en centre-ville |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Part de communes ayant un tissu commercial de première nécessité complet |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surfaces des zones à urbaniser périphériques reclassées en zone agricole ou naturelle |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Agriculteurs engagés en PSE |
2 Valeur de l'indicateur : 2 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de réunions de sensibilisation des propriétaires forestiers à la gestion durable |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : 5800000 (m3) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 ![]() | Eau potable consommée annuellement |
71,44 Valeur de l'indicateur : 71,44 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Rendement du réseau |
Valeur de l'indicateur : 4442610 (m³) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Volume d'eau traitée |
60 Valeur de l'indicateur : 60 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 50 2023 ![]() | Agriculteurs accompagnés sur zones de captage |
30000000 Valeur de l'indicateur : 30000000 (m³) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Consommation d'eau annuelle de la plateforme chimique |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
3 Valeur de l'indicateur : 3 (m³) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Volume d'eau de pluie collectée et utilisée - EBER |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Biodiversité - sites naturels en gestion |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Part de communes pratiquant l'extinction nocturne ou la réduction d'intensité |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (m²) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surface en éco-pâturage |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 1736 | Evolution des surfaces de corridors écologiques protégés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 548 | Evolution des surfaces des zones humides protégées |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
3 Valeur de l'indicateur : 3 (m³) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Volume d'eau de pluie collectée et utilisée - EBER |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (metre lineaire ou nombre de plantations) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de plantations réalisées par les communes et EBER |



