Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (m³) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 22-06-2026 | 4964082 | aucun | +1,84 % | |
| 31-12-2024 | 4874387 | aucun | +9,72 % | |
| 31-12-2023 | 4442610 | aucun | +5,55 % | ![]() Commentaire : Volumes traités en 2023 par les 4 Stations d'épuration EBER |
| 31-12-2022 | 4209038 | aucun | -15,48 % | |
| 31-12-2021 | 4980000 | aucun | +31,45 % | |
| 31-12-2020 | 3788440 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 31,03 %
| TCAM : 4,61 %
Fournisseur des données
OSIRIS, EDF CNPE


RPQS 2025