Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (Nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 22-10-2025 | 363 | aucun | -61,38 % | |
| 31-12-2024 | 940 | aucun | +41,57 % | |
| 31-12-2023 | 664 | aucun | +84,44 % | |
| 31-12-2022 | 360 | aucun | +19,21 % | |
| 31-12-2021 | 302 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 20,20 %
| TCAM : 4,71 %
Fournisseur des données
Service Environnement
