Nombre d'agriculteurs référencés dans le guide des producteurs
guide annuel des producteurs du territoire
Echelle : EBER
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (Nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 14-06-2024 | 71 | aucun | +2,90 % | |
| 10-11-2023 | 69 | aucun | +7,81 % | |
| 31-12-2022 | 64 | aucun | -1,54 % | |
| 31-12-2021 | 65 | aucun | n.c. | |
| 31-12-2020 | 0 | aucun | n.c. |
Evolution globale : n.c. %
| TCAM : n.c. %
Fournisseur des données
EBER
