Nombre de participants au challenge mobilité EBER
chiffre interne challenge mobilité
Echelle : EBER
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (nombre de participants) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2024 | 75 | aucun | +36,36 % | |
| 31-12-2023 | 55 | aucun | +37,50 % | |
| 31-12-2022 | 40 | aucun | +90,48 % | |
| 31-12-2021 | 21 | aucun | -12,50 % | |
| 31-12-2020 | 24 | aucun | +60 % | |
| 31-12-2019 | 15 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 400 %
| TCAM : 37,97 %
