Nombre de classes inscrites au dispositif Savoir rouler à vélo
programme avelo 2 et générations velo
Echelle : EBER
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (nombre de personnes) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2025 | 19 | aucun | +5,56 % | |
| 30-06-2024 | 18 | aucun | +20 % | |
| 30-06-2023 | 15 | aucun | -16,67 % | |
| 30-06-2022 | 18 | aucun | +80 % | |
| 30-06-2021 | 10 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 90 %
| TCAM : 17,41 %
