Nombre de manifestations de sensibilisation et d'information autour des ENR par an
proposition d'un programme d'evenement diversifié, convention ageden
Echelle : EBER
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (Nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 10-11-2023 | 4 | aucun | +0 % | |
| 31-12-2022 | 4 | aucun | +100 % | |
| 31-12-2021 | 2 | aucun | +0 % | |
| 31-12-2021 | 2 | aucun | n.c. | |
| 31-12-2020 | 0 | aucun | n.c. |
Evolution globale : n.c. %
| TCAM : n.c. %
Fournisseur des données
EBER
