Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (Nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2024 | 11176 | aucun | +4,46 % | |
| 31-12-2023 | 10699 | aucun | +9,17 % | |
| 31-12-2022 | 9800 | aucun | +32,74 % | |
| 31-12-2021 | 7383 | aucun | +33,87 % | |
| 31-12-2020 | 5515 | aucun | -51,57 % | |
| 31-12-2019 | 11387 | aucun | n.c. |
Evolution globale : -1,85 %
| TCAM : -0,37 %
Fournisseur des données
EBER et prestataire
