Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (Nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2024 | 280387 | aucun | +4,43 % | |
| 31-12-2023 | 268502 | aucun | +3,67 % | |
| 31-12-2022 | 259000 | aucun | +18,65 % | |
| 31-12-2021 | 218283 | aucun | +30,46 % | |
| 31-12-2020 | 167323 | aucun | -34,63 % | |
| 31-12-2019 | 255955 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 9,55 %
| TCAM : 1,84 %
Fournisseur des données
EBER et prestataire
