Fréquentation de la gare TER de St Clair - Les Roches

Nombre de voyageurs par an à la gare TER de St Clair - Les Roches

Données SNCF

Echelle : EBER

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur (Nombre de montées) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2023 671449 aucun +7,69 %
31-12-2022 623525 aucun +40,16 %
31-12-2021 444871 aucun +22,53 %
31-12-2020 363082 aucun -33,89 %
31-12-2019 549243 aucun +11,81 %
31-12-2018 491215 aucun -1,85 %
31-12-2017 500457 aucun +11,70 %
31-12-2016 448046 aucun +4,04 %
31-12-2015 430657 aucun n.c.
Evolution globale : 55,91 % | TCAM : 5,71 %