Fréquentation de la gare TER du Péage de Roussillon

Nombre de voyageurs par an à la gare TER du Péage de Roussillon

Données SNCF

Echelle : EBER

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur (Nombre de montées) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2023 958912 aucun +3,57 %
31-12-2022 925830 aucun +32,35 %
31-12-2021 699527 aucun +20,82 %
31-12-2020 578999 aucun -33,14 %
31-12-2019 865926 aucun +8,31 %
31-12-2018 799488 aucun -4,55 %
31-12-2017 837606 aucun +6,57 %
31-12-2016 786001 aucun -0,82 %
31-12-2015 792485 aucun n.c.
Evolution globale : 21,00 % | TCAM : 2,41 %